<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>√ Il professionista delle opzioni</title>
	<atom:link href="http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com</link>
	<description>L'indipendenza finanziaria con le Opzioni</description>
	<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:33:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Trading system con la media mobile ottimale</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/trading-system-con-la-media-mobile-ottimale.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/trading-system-con-la-media-mobile-ottimale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[media mobile della media mobile ottimale]]></category>

		<category><![CDATA[media mobile ottimale]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[trading rule]]></category>

		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Abbiamo nel precedente post imparato a calcolare la media mobile ottimale, definita come quella media che interseca il maggior numero di minimi in un trend bullish, ed il maggior numero di massimi in un trend bearish. Come già accennato la media così calcolata usata singolarmente potrebbe essere utile come ausilio per lo [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Trading system con la media mobile ottimale", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/trading-system-con-la-media-mobile-ottimale.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/trading-system-con-la-media-mobile-ottimale.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La media mobile ottimale? Nessun problema</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/la-media-mobile-ottimale-nessun-problema.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/la-media-mobile-ottimale-nessun-problema.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[dominio]]></category>

		<category><![CDATA[intervallo di perequazione]]></category>

		<category><![CDATA[media mobile adattiva]]></category>

		<category><![CDATA[medie mobili adattive]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[span]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Oggi parliamo di uno strumento algoritmico importantissimo la media mobile. La media mobile è senza ombra di dubbio la madre di tantissimi indicatori algoritmici. A volte usiamo tantissimi altri indicatori, ma ci dimentichiamo da dove derivano, e spesso li preferiamo alla media mobile. Signori la media mobile è importante, non dobbiamo dimenticarci [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La media mobile ottimale? Nessun problema", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/la-media-mobile-ottimale-nessun-problema.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/la-media-mobile-ottimale-nessun-problema.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parabolic SAR e sinergia</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/parabolic-sar-e-sinergia.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/parabolic-sar-e-sinergia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[DMI]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[parabolic sar]]></category>

		<category><![CDATA[sistema parabolico]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[trailing stop]]></category>

		<category><![CDATA[Wilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. In questo articolo voglio rendervi nota una sinergia particolarmente forte, e che mi ha dato notevoli soddisfazioni. Prima di procedere però è opportuno spendere due parole sulle parabolic SAR. Sebbene le abbia inserite nella classifica dei miei 10 indicatori preferiti, non ne avevamo mai parlato. Occorre perciò capire che cosa sono e [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Parabolic SAR e sinergia", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/parabolic-sar-e-sinergia.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/parabolic-sar-e-sinergia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori indicatori</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/i-migliori-indicatori.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/i-migliori-indicatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[indicatori]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[oscillatori]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Oggi in questo post di luglio voglio condividere con voi la risposta che ho dato ad una domanda che mi è stata recapitata da un lettore:-&#8221;Quali sono, una volta per tutte, i migliori indicatori algoritmici per prevedere le evoluzioni del mercato nel breve futuro?&#8221;. Leggendo ed elaborando la domanda si intuisce chiaramente [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "I migliori indicatori", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/i-migliori-indicatori.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/i-migliori-indicatori.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le componenti di un trading system</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-componenti-di-un-trading-system.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-componenti-di-un-trading-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[trading rule]]></category>

		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Oggi discuteremo di un argomento di notevole interesse come al solito. Esso sarà rivolto particolarmente al trading system. Un trading system meccanico o intuitivo che sia deve essere costruito seguendo una serie predeterminata di punti. Prima di elencarli è opportuno chiarire che cos&#8217;è un trading system. Un trading system risulta essere un [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Le componenti di un trading system", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-componenti-di-un-trading-system.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-componenti-di-un-trading-system.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le interpolazioni</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-interpolazioni.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-interpolazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[interpolazione lineare]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[regressione lineare]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Questo post lo dedicheremo ad un nuovo strumento grafico-algoritmico. L&#8217;analisi grafica è indubbiamente la sezione più ambigua del trading. E&#8217; caratteristica infatti di molte interpretazioni strettamente soggettive che la rendono molto vulnerabile e sottoposta ad un largo margine di errore. Tutto ciò è dovuto al fatto che le trendline sul grafico vengono [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Le interpolazioni", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-interpolazioni.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-interpolazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le leggi della domanda e dell’offerta cumulate: la stage analysis</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-leggi-della-domanda-e-dell%e2%80%99offerta-cumulate-la-stage-analysis.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-leggi-della-domanda-e-dell%e2%80%99offerta-cumulate-la-stage-analysis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[domanda cumulata]]></category>

		<category><![CDATA[greedy market]]></category>

		<category><![CDATA[offerta cumulata]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[pull market]]></category>

		<category><![CDATA[push market]]></category>

		<category><![CDATA[stage analysis]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[tol market]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. In questo articolo tratteremo una tematica importantissima, e che dovrebbe essere chiara anche agli esperti del settore, ma ho constatato che così non è. La questione che sta alla base del discorso è la stessa che sta alla base del trading, e cioè la comprensione delle fluttuazioni dei prezzi e delle dinamiche [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Le leggi della domanda e dell’offerta cumulate: la stage analysis", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-leggi-della-domanda-e-dell%e2%80%99offerta-cumulate-la-stage-analysis.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/le-leggi-della-domanda-e-dell%e2%80%99offerta-cumulate-la-stage-analysis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sette ottimi pattern</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/sette-ottimi-pattern.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/sette-ottimi-pattern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[3L-R pattern]]></category>

		<category><![CDATA[down-5C]]></category>

		<category><![CDATA[gamma pattern]]></category>

		<category><![CDATA[gap-2h]]></category>

		<category><![CDATA[lambda pattern]]></category>

		<category><![CDATA[N-V pattern]]></category>

		<category><![CDATA[obb pettern]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[pattern]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Oggi discutiamo sempre di analisi tecnica, in particolare di pattern. Fino ad oggi nel blog abbiamo trattato solo i pattern di candlestick. In realtà ne esistono di altri, e sono identificabili utilizzando anche i grafici a barre. Sono pattern molto comuni, ed i loro successo di consensi da parte degli operatori è [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Sette ottimi pattern", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/sette-ottimi-pattern.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/sette-ottimi-pattern.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Diamante</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/il-diamante.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/il-diamante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[analisi grafica]]></category>

		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>

		<category><![CDATA[diamante]]></category>

		<category><![CDATA[figura d'inversione]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[rombo]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori, oggi baseremo il nostro post su una nuova figura dell&#8217;analisi grafica. L&#8217;analisi grafica pur essendo molto soggetta ad interpretazioni molto soggettive non deve essere comunque sottovalutata. Infatti è grazie all&#8217;analisi grafica che possiamo definire dei trading system automatici ed altamente affidabili da affiancare alle trading rules algoritmiche. Il piazzamento degli stop è [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Il Diamante", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/il-diamante.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/il-diamante.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrare le medie mobili</title>
		<link>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/filtrare-le-medie-mobili.html</link>
		<comments>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/filtrare-le-medie-mobili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Romano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>

		<category><![CDATA[+DM]]></category>

		<category><![CDATA[media mobile centrale]]></category>

		<category><![CDATA[media mobile triangolare]]></category>

		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>

		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[trading rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Salve cari lettori. Iniziamo la tematica da trattare in questo post parlando di medie mobili. Le medie mobili più conosciute ed utilizzate sono senz&#8217;altro la media aritmetica e la media esponenziale. Ma in realtà ne esistono delle altre. Ad esempio le medie esponenziali multiple come la DEMA e la TEMA, oppure le medie adattive come [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Filtrare le medie mobili", url: "http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/filtrare-le-medie-mobili.html" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilprofessionistadelleopzioni.com/analisi/filtrare-le-medie-mobili.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

